Inspirational Glass Technology
Rigmah® Glass Coporation


| 공정 | Loading | Cleaning | Coating | Curing | Cooling | Inspection | Un.Loading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capa. | 1日, 3명, 8시간(1Shift 기준) = 6분 당 2,438*3,048mm 1장 기준 = 2.4*3.0*10*8=576m2 | ||||||
| 사진 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 용도 | 유리자동 이송장비 |
유리표면 세척장비 |
유리박막 코팅장비 |
코팅표면 경화장비 |
고온유리 냉각장비 |
코팅두께 측정장비 |
유리자동 적재장비 |
| 시간 | 2분 | 2~3분 | 2~3분 | 5분 | 2~3분 | 1분 | 2분 |
| 제품명 | 두께 | 최대크기 |
|---|---|---|
| Rigmah®- C | 5mm | 2,438 X 3,048mm |
| Color name | Code | LIGHT | SOLAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tv(%) | Rv(%) | Av(%) | Tv(%) | Rv(%) | Av(%) | SHGC | ||||||
| CORALRED | RO100-100 | 80.8 | 5.9 | 5.8 | 81.2 | 6.3 | 6.2 | 0.748 | ||||
| GREEN | GO100-100 | 82.0 | 6.5 | 6.5 | 82.8 | 6.5 | 6.4 | 0.731 | ||||
| BLUE | BO100-100 | 47.3 | 5.6 | 5.1 | 59.6 | 6.3 | 5.9 | 0.661 | ||||
| YELLOW | YO100-100 | 77.3 | 5.6 | 5.1 | 79.6 | 6.3 | 5.9 | 0.766 | ||||
| BLACK | KO100-100 | 49.0 | 6.5 | 6.4 | 57.3 | 6.3 | 6.1 | 0.587 | ||||
| VIOLET | RB70-100 | 79.8 | 6.5 | 6.4 | 80.4 | 6.5 | 6.3 | 0.853 | ||||
| ORANGE | RY55-100 | 81.0 | 6.4 | 6.4 | 81.8 | 6.6 | 6.5 | 0.861 | ||||
| CYAN | BG50-100 | 68.9 | 6.0 | 5.9 | 62.2 | 6.3 | 6.3 | 0.731 | ||||
| YELLOW GREEN | YG50-100 | 80.5 | 6.3 | 6.0 | 80.8 | 6.3 | 6.2 | 0.853 | ||||
| NAVY | RB50-100 | 58.9 | 6.0 | 5.9 | 62.2 | 6.3 | 6.3 | 0.731 | ||||








| 22mm 반투명칼라 접합복층유리 | |||
|---|---|---|---|
| glass type | performance | ||
| 6C + 6A + 10RL(F) | Visible light Transmittance(%) | 40 | |
| Visible light Reflectance(%) | 8 | ||
| U-Value(W/m2K) | 3.0 | ||
| Shading Coefficient | 0.6 | ||



| 22mm 투명칼라 열차단복층유리 | |||
|---|---|---|---|
| glass type | performance | ||
| 6LE + 12AR + 5RCE | Visible light Transmittance(%) | 60 | |
| Visible light Reflectance(%) | 8 | ||
| U-Value(W/m2K) | 2.7 | ||
| Shading Coefficient | 0.5 | ||



| 24mm 투명칼라 열차단복층유리 | |||
|---|---|---|---|
| glass type | performance | ||
| 6LE + 12AR + 6RCE | Visible light Transmittance(%) | 60 | |
| Visible light Reflectance(%) | 8 | ||
| U-Value(W/m2K) | 2.7 | ||
| Shading Coefficient | 0.5 | ||


| 24mm 투명칼라 열차단복층유리 | |||
|---|---|---|---|
| glass type | performance | ||
| 6RCE + 12AR + 6C | Visible light Transmittance(%) | 45 | |
| Visible light Reflectance(%) | 8 | ||
| U-Value(W/m2K) | 2.7 | ||
| Shading Coefficient | 0.3 | ||

| 22mm 투명칼라 열차단복층유리 | |||
|---|---|---|---|
| glass type | performance | ||
| 5RC + 12AR + 5C | Visible light Transmittance(%) | 45 | |
| Visible light Reflectance(%) | 8 | ||
| U-Value(W/m2K) | 2.8 | ||
| Shading Coefficient | 0.5 | ||

| 22mm 투명칼라로이복층유리 | |||
|---|---|---|---|
| glass type | performance | ||
| 6LE + 12AR + 5RC | Visible light Transmittance(%) | 55~68 | |
| Visible light Reflectance(%) | 7.6 | ||
| U-Value(W/m2K) | 1.5 | ||
| Shading Coefficient | 0.6~0.7 | ||